徳永商店は、確かな製材技術でお客様のニーズに的確に応える木材製品をお届けします。
わたしたちの生活基盤に必要な道路、橋梁、トンネル、ダムなどを建設する際に使用される各種の木材製品を ジャストインタイムで供給しております。 材質は杉、松、堅木、南洋材など様々な樹種での対応ができます。
| (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 樹種 | 長さ | 巾 | 厚さ |
| 測量杭 | 杉 | 600 | 45角 | ― |
| 1000 | 45角 | |||
| 1500 | 45角 | |||
| 丸太杭 | 杉 | 1500 | 100 | ― |
| 2000 | 100 | |||
| 丁張板 | 杉 | 2000 | 60 | 12 |
| 2000 | 75 | 12 | ||
| 4000 | 100 | 12 | ||
| 矢 板 | 杉 | 2000 | 200 | 30 |
| 松 | 2000 | 200 | 30 | |
| 桟 木 | 杉 | 4000 | 60 | 30 |
| 舗装型枠 | 杉 | 4000 | 90 | 30 |
| 4000 | 90 | 40 | ||
| バタ角 | 杉 | 4000 | 90 | 90 |
| キャンバー | 各種 | |||
| 面木 | 各種 | |||
| 車止め | 各種 | |||
| 歯止め | 各種 | |||
| 橋梁型枠 | 各種 | |||
| コンパネ | − | 1800 | 900 | 12 |
| ウレタック | − | 1800 | 900 | 12 |
| ワラン合板 | − | 1800 | 900 | 2.5 |
| − | 1800 | 900 | 4 | |
| − | 1800 | 900 | 5.5 | |
| − | 1800 | 900 | 9 | |
| − | 1800 | 900 | 12 | |
| 杉 | カラマツ | ラジアータ松 | ||
|---|---|---|---|---|
| 気乾比重 | 0.38 | 0.53 | 0.49 | |
| 曲げ強さ(kg/cu) | 660 | 850 | 700 | |
| 圧縮(kg/cu) | 340 | 450 | 330 | |
| 剪断(kg/cu) | 80 | 80 | 90 | |
| 曲げヤング率(kgf/cu) | 80 | 105 | 85 | |
| 耐摩耗 | 小 | 中庸 | 中庸 | |
合名会社 徳永商店
〒880-0912
宮崎県宮崎市赤江字飛江田1785番地